Минимальные ставки арендной платы за пользование государственной недвижимостью в Ташкенте на 2013-2014
Минимальные ставки арендной платы за пользование государственной недвижимостью в г. Ташкенте на 2013-2014 года
Приложение к Решению хокима г.Ташкента
Т/р |
Ижарага берилаётган майдонлардан фойдаланиш мақсади |
Цель использования площадей, сдаваемых в аренду |
Бир йиллик энг кам ставкаси (минимальная ставка за год) 1 кв.м/сум |
|
2014 |
2013 |
|||
САНОАТ (промышленность) |
||||
1. | Ёқилғи саноати | Топливная промышленность | 2 800 | 2 500 |
2. | Кимё саноати | Химическая промышленность | 2 800 | 2 500 |
3. | Нефть-кимё саноати | Нефтехимическая промышленность | 2 800 | 2 500 |
4. | Машинасозлик | Машиностроение | 2 800 | 2 500 |
5. | Станоклар ясаш ва асбобсозлик саноати | Станкостроительная и инструментальная промышленность | 2 800 | 2 500 |
6. | Ҳисоблаш техника воситалари саноати | Промышленность средств вычислительной техники | 2 800 | 2 500 |
7. | Трактор ва қишлоқ хўжалиги машинасозлиги | Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 2 250 | 2 000 |
8. | Қурилиш, йўл ва коммунал машинасозлиги | Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение | 2 250 | 2 000 |
9. | Енгил ва озиқ-овқат саноати ва маиший асбоблар машинасозлиги | Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов | 2 250 | 2 000 |
10. | Санитар-техник ва газ жиҳозлари ва маҳсулотларини ишлаб чиқариш | Производство санитарно-технического и газового оборудования и изделий | 2 800 | 2 500 |
11. | Металл конструкцияларни ва жиҳозларни ишлаб чиқариш | Промышленность металлических конструкций и изделий | 2 800 | 2 500 |
12. | Машина ва жиҳозларни таъмирлаш | Ремонт машин и оборудования | 2 800 | 2 500 |
13. | Машинасозликнинг бошқа тармоқлари | Прочие отрасли машиностроения | 2 800 | 2 500 |
ЎРМОНЧИЛИК, ЁҒОЧНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ВА ЦЕЛЛЮЛОЗА-ҚОҒОЗ САНОАТИ (Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность) |
||||
14. | Ёғоч тайёрлаш саноати | Лесозаготовительная промышленность | 2 800 | 2 500 |
15. | Ёғочни қайта ишлаш саноати | Деревообрабатывающая промышленность | 2 800 | 2 500 |
16. | Целлюлоза-қоғоз саноати | Целлюлозно-бумажная промышленность | 2 800 | 2 500 |
17. | Қурилиш материаллари саноати | Промышленность строительных материалов | 2 800 | 2 500 |
ЕНГИЛ САНОАТ (Легкая промышленность) |
||||
18. | Тўқимачилик саноати | Текстильная промышленность | 2 800 | 2 500 |
19. | Тикувчилик саноати | Швейная промышленность | 2 800 | 2 500 |
20. | Тери, мўйна ва пойафзал саноати | Кожевенная, меховая и обувная промышленность | 2 800 | 2 500 |
21. | Енгил саноатнинг бошқа ишлаб чиқариш тармоқлари | Прочие производства легкой промышленности | 2 800 | 2 500 |
ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ (Пищевая промышленность) |
||||
22. | Озиқ-овқат таъминоти саноати (балиқ, гўшт, ёғ-пишлоқ ва сут саноатидан ташқари) | Пищевая промышленность (без рыбной, мясной, маслосыродельной и молочной промышленности) | 2 800 | 2 500 |
23. | Гўшт ва сут саноати | Мясная и молочная промышленность | 2 800 | 2 500 |
24. | Балиқчилик саноати | Рыбная промышленность | 2 800 | 2 500 |
25. | Ун-ёрма саноати | Мукомольно-крупяная промышленность | 2 800 | 2 500 |
26. | Комбикорм саноати | Комбикормовая промышленность | 2 250 | 2 000 |
27. | Саноатнинг бошқа тармоқлари | Другие отрасли промышленности | 2 800 | 2 500 |
САНОАТНИНГ БОШҚА ТАРМОҚЛАРИ (Другие отрасли промышленности) |
||||
28. | Тиббиёт асбоблари саноати | Медицинская промышленность | 2 800 | 2 500 |
29. | Полиграфия саноати | Полиграфическая промышленность | 9 000 | 8 000 |
30. | Кимёвий тозалаш, бўяш, кирни ва бошқа газлама маҳсулотларини ювиш ва қайта ишлаш | Химчистка, крашение, стирка и обработка белья и других изделий из тканей | 6 750 | 6 000 |
31. | Саноатда хўжалик бошқаруви | Хозяйственное управление промышленностью | 9 000 | 8 000 |
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ (Сельское хозяйство) |
||||
32. | Ўсимликшунослик (жумладан иссиқхона хўжалиги) 1 га | Растениеводство (в т.ч. тепличное хозяйство), 1 га | 1 800 000 | 1 600 000 |
33. | Чорвачилик | Животноводство | 2 250 | 2 000 |
34. | Балиқ етиштириш (шу жумладан, сунъий етиштириш ҳавзалари) 1 га | Рыбоводство (в т.ч. водоемы искусственного разведения), 1 га | 1 800 000 | 1 600 000 |
35. | Ветеринария хизмати | Ветеринарное обслуживание | 2 800 | 2 500 |
36. | Қишлоқ хўжалигига хизмат кўрсатувчи бошқа ташкилотлар | Другие организации по обслуживанию сельского хозяйства | 2 800 | 2 500 |
37. | Ўрмон хўжалиги (шу жумладан, боғлар) 1 га | Лесное хозяйство (в т.ч. сады), 1 га | 1 800 000 | 1 600 000 |
ТРАНСПОРТ ВА АЛОҚА (Транспорт и связь) |
||||
38. | Оммавий ер усти темирйўл транспорти воситалари | Наземный железнодорожный транспорт общего пользования | 7 300 | 6 500 |
39. | Транспорт инфраструктураси (автопарк, таксопарк, автомобиллар тўхташ жойи, гаражлар, автомобиллар ювиш шохобчалари) | Транспортная инфраструктура (автопарк, таксопарк, автостоянки, гаражи, автомойки) | 7 300 | 6 500 |
40. | Аҳоли буюртмасига кўра юкларни ташиш ва бошқа транспорт хизматларини кўрсатиш | Услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги по заказам населения | 6 750 | 6 000 |
41. | Почта алоқаси | Почтовая связь | 6 150 | 5 500 |
42. | Курьер алоқаси | Курьерская связь | 7 300 | 6 500 |
43. | Симли электр алоқаси | Электропроводная связь | 7 300 | 6 500 |
44. | Электро-, радио-, уяли ва пейжинг алоқа | Электро-, радио-, сотовая и пейджинговая связи | 19 150 | 17 000 |
ҚУРИЛИШ (Строительство) |
||||
45. | Қурилиш | Строительство | 5 600 | 5 000 |
46. | Лойиҳа, лойиҳа-қидирув ташкилотлари | Проектные, проектно-изыскательские организации | 5 600 | 5 000 |
САВДО ВА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ (Торговля и общественное питание) |
||||
47. | Улгуржи савдо | Оптовая торговля | 11 250 | 10 000 |
48. | Маълум миқдорда молларни сотиш (хизмат кўрсатиш) фаолиятини олиб борувчи улгуржи бозорлар | Оптовые рынки, осуществляющие деятельность по продаже товаров (услуг) партиями | 27 000 | 24 000 |
49. | Чакана савдо | Розничная торговля | 16 850 | 15 000 |
50. | Умумий овқатланиш | Общественное питание | 11 250 | 10 000 |
51. | Китоб дўконлари | Книжные магазины | 1 000 | 1000 |
52. | Маданий-маиший мақсадларда ва хўжалик мақсадларида ишлатиладиган буюмларни ижарага бериш | Сдача в прокат предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода | 11 250 | 10 000 |
53. | Халқ истеъмоли моллари савдосида воситачилик | Посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления | 16 850 | 15 000 |
54. | Моддий техника таъминоти ва савдоси | Материально-техническое снабжение и сбыт | 12 350 | 11 000 |
55. | Информацион-ҳисоблаш бўйича хизматлар кўрсатиш | Информационно-вычислительное обслуживание | 12 350 | 11 000 |
56. | Интернет ва компьютер тармоғи бўйича хизматлар кўрсатиш | Предоставление услуг по Интернету и компьютерной сети | 12 350 | 11 000 |
57. | Кўчмас мулк билан операцияларни амалга ошириш | Операции с недвижимым имуществом | 12 350 | 11 000 |
58. | Реклама, вакиллик хизматлари | Реклама, представительские услуги | 11 250 | 10 000 |
59. | Аудиторлик фаолияти | Аудиторская деятельность | 11 250 | 10 000 |
60. | Маркетинг тадқиқот, тижорат, молия ва бошқарув масалалари бўйича маслаҳат хизматлари | Маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления | 11 250 | 10 000 |
61. | Ерости геологияси ва қидирув ишлари, геодезия ва гидрометеорология хизмати | Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы | 16 850 | 15 000 |
62. | Таҳририят ва нашриётлар | Редакции и издательства | 6 200 | 5 500 |
63. | Металлолом ва иккиламчи хом ашёни йиғиш ва тайёрлаш | Заготконторы по сбору металлолома и утиля | 6 200 | 5 500 |
64. | Уй-жой хўжалиги (ХУЖМШ объектлари) | Жилищное хозяйство (объекты ТЧСЖ) | 6 200 | 5 500 |
65. | Меҳмонхона хўжалиги | Гостиничное хозяйство | 12 350 | 11 000 |
66. | Аҳолига маиший хизмат кўрсатишнинг ноишлаб чиқариш турлари | Непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 6 750 | 6 000 |
67. | Сартарошхона, суратхона, модалар ательеси, пойафзал тузатиш | Парикмахерские, фотосалоны, ателье мод, ремонт обуви | 9 000 | 8 000 |
68. | Ломбардлар | Ломбарды | 13 500 | 12 000 |
69. | Ҳаммомлар | Бани | 19 150 | 17 000 |
70. | Сауна ва бассейнлар | Сауны и бассейны | 39 400 | 35 000 |
СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ, ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ (Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение) |
||||
71. | Соғлиқни сақлаш | Здравоохранение | 9 000 | 8 000 |
72. | Дам олиш ва туризм | Отдых и туризм | 9 000 | 8 000 |
73. | Маданий кўнгилочар марказлар (билярдхона, ўйин автоматлари, дискотекалар ва шу кабилар) | Культурно-развлекательные центры (бильярдные, игровые автоматы, дискотеки и т.д.) | 12 350 | 11 000 |
74. | Жисмоний тарбия ва спорт | Физическая культура и спорт | 3 900 | 3 500 |
75. | Дорихона муассасалари, оптика ва тиббиёт жиҳозлари савдо дўконлари | Аптечные учреждения, оптика и магазины по продаже медицинского оборудования | 9 000 | 8 000 |
ТАЪЛИМ (Образование) |
||||
76. | Юқори ва ўрта таълим бўйича кадрларни тайёрлаш (шу жумладан, ўқув курслари) | Подготовка кадров с высшим и средним специальным образованием (в т.ч. учебные курсы) | 7 850 | 7 000 |
77. | Ишчи ва бошқа хизматчиларни тайёрлаш ва малакасини ошириш | Подготовка и повышение квалификации рабочих и других работников | 6 750 | 6 000 |
78. | Умумтаълим болалар мактаби (нодавлат таълим муассасалари учун) | Общеобразовательные детские школы (для негосударственных образовательных учреждений) | 3 350 | 3 000 |
79. | Таълим ўқув муассасаларида умумий овқатланишни ташкиллаштириш | Организация общественного питания в образовательных учреждениях | 4 300 | 4 000 |
80. | Мактабгача тарбия (нодавлат таълим муассасалари учун) | Дошкольное воспитание (для негосударственных образовательных учреждений) | 3 350 | 3 000 |
81. | Маданият ва санъат | Культура и искусство | 15 750 | 14 000 |
82. | Кўргазмалар | Выставки | 9 000 | 8 000 |
83. | Маданий ва дам олиш боғлари | Парки культуры и отдыха | 7 850 | 7 000 |
84. | Ботаника ва ҳайвонот боғлари | Ботанические сады и зоопарки | 7 850 | 7 000 |
85. | Телевидение ва радиоузатиш редакциялари | Редакции телевидения и радиовещания | 7 850 | 7 000 |
86. | Киностудиялар ва овоз ёзиш студиялари | Киностудии, студии звукозаписи | 28 150 | 25 000 |
87. | Илм-фан ва илм-фан хизматлари | Наука и научное обслуживание | 5 600 | 5 000 |
МОЛИЯ-КРЕДИТ ФАОЛИЯТИ (Финансово-кредитная деятельность) |
||||
88. | Молия, кредит (суғурталаш ва аудиторлик фаолиятидан ташқари) нафақа таъминоти | Финансы, кредит (кроме страховой и аудиторской деятельности), пенсионное обеспечение | 11 250 | 10 000 |
89. | Банк фаолияти | Банковская деятельность | 16 850 | 15 000 |
ФАОЛИЯТНИНГ БОШҚА ТУРЛАРИ (Прочие виды деятельности) |
||||
90. | Суғурталаш | Страхование | 11 250 | 10 000 |
91. | Суд ва ҳуқуқий хизматлар* | Судебные и юридические услуги* | 7 850 | 7 000 |
92. | Адвокатлар коллегияси ва ҳуқуқий маслаҳатхоналар | Коллегии и юридические консультации адвокатов | 7 850 | 7 000 |
93. | Жамоат бирлашмалари | Общественные объединения | 2 800 | 2 500 |
94. | Омборхоналар | Складские помещения | 11 250 | 10 000 |
95. | Давлат ташкилотлари учун офис | Офис для государственных предприятий | 5 600 | 5 000 |
96. | Хусусий ташкилотлар учун офис | Офис для частных организаций | 19 150 | 17 000 |
97. | Автомобилларга ёқилғи қуйиш шохобчалари | Автозаправочные станции | 11 250 | 10 000 |
98. | Енгил автомобиллар ва бошқа транспорт воситаларини таъмирлаш ва уларга техник хизмат кўрсатиш (шу жумладан, вулканизациялар) | Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей и других транспортных средств (в т.ч. вулканизация) | 11 250 | 10 000 |
99. | Ер ва тупроқ хусусиятлари тадқиқот лабараториялари | Лаборатории по исследованию свойств почв и грунтов | 5 600 | 5 000 |
100. | Турли хизматлар учун ҳақ олиш (рауnet) | Оплата различных видов услуг («Paynet») | 28 150 | 25 000 |
101. | Маданий мерос бино ва иншоотларида чакана савдо | Торговля в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия | 18 000 | 16 000 |
102. | Маданий мерос бино ва иншоотларида умумий овқатланиш | Общественное питание в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия | 13 500 | 12 000 |
103. | Авиакассалар (шу жумладан, темирйўл, транспорт ва бошқа) | Авиакассы (в т.ч. железнодорожные, транспортные и др.) | 18 000 | 16 000 |
104. | Банкоматлар | Банкоматы | 169 000 | 150 000 |
105. | Нон ва нон маҳсулотларини ишлаб чиқариш | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | 11 250 | 10 000 |
При использовании арендатором в производственных целях зданий и сооружений, являющихся государственной собственностью, находящихся на балансе районных хокимиятов г.Ташкента и расположенных на территории «Технопарков», созданных решением хокима г.Ташкента, применяется минимальная ставка арендной платы (без применения повышающих и дополнительных коэффициентов).
В соответствии с порядком определения арендной платы к ставкам арендной платы применяются возрастающие коэффициенты территориальных зон.
По территориальным зонам установлены следующие повышающие коэффициенты:
1 зона – 4,11;
2 зона – 3,31;
3 зона – 2,51;
4 зона – 1,71;
5 зона – 1,0.
Полный текст решения хокима г.Ташкента о минимальных ставках аренды государственного имущества на 2014 на узбекском языке здесь.
См. также: Минимальные ставки арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом за 1 кв. м на 2012 год по г. Ташкенту