ДАСТУРИЙ МАҲСУЛОТЛАР | Нарх
|
Қўшимча иш ўрни |
«1UZ Бухгалтерия ҳисоби. Асосий» | 1,97 МҲЭКМ | 0,98 МҲЭКМ |
«1UZ Бухгалтерия ҳисоби. Асосий» + «Ишлаб чиқариш» модули | 3,28 МҲЭКМ | 1,63 МҲЭКМ |
«1UZ Бухгалтерия ҳисоби. Асосий» + «Улгуржи савдо» модули | 3,28 МҲЭКМ | 1,63 МҲЭКМ |
«1UZ Умумбелгиланган солиқлар» модули | 0,65 МҲЭКМ | 0,32 МҲЭКМ |
«1UZ Бухгалтерия ҳисоби. Компакт» | 0,98 МҲЭКМ | — |
«1UZ Омборхона» | 1,97 МҲЭКМ | 0,98 МҲЭКМ |
«1UZ Ходимлар бўлими» | 3,28 МҲЭКМ | 0,98 МҲЭКМ |
«1UZ Тренажёр» | 0,32 МҲЭКМ | — |
Кўрсатилган нархларга харид қилинган санадан бошлаб 3 ой мобайнида телефон орқали қўллаб-қувватлаш бўлимининг хизматлари ва янгиланишлар киритилган. Қўшимча иш ўринлари ҳар бир дастурий маҳсулот учун алоҳида харид қилинади.
Дастурларни 12 ой муддатга янгилаш ҳуқуқи
ДАСТУРИЙ МАҲСУЛОТЛАР | Нарх
|
Қўшимча иш ўрни |
«1UZ Бухгалтерия ҳисоби. Асосий» | 0,98 МҲЭКМ | 0,49 МҲЭКМ |
«1UZ Бухгалтерия ҳисоби. Асосий» + «Ишлаб чиқариш» модули | 1,63 МҲЭКМ | 0,81 МҲЭКМ |
«1UZ Бухгалтерия ҳисоби. Асосий» + «Улгуржи савдо» модули | 1,63 МҲЭКМ | 0,81 МҲЭКМ |
«1UZ Умумбелгиланган солиқлар» модули | 0,32 МҲЭКМ | 0,16 МҲЭКМ |
«1UZ Бухгалтерия ҳисоби. Компакт» | — | — |
«1UZ Омборхона» | — | — |
«1UZ Ходимлар бўлими» | — | — |
1UZ Директор
1UZ Директор назорат дастури* | 1 ой | 3 ой | 6 ой | 12 ой |
---|---|---|---|---|
“Молия” ёрлиғи | 50 000 | 135 000 | 255 000 | 480 000 |
“Омбор” ёрлиғи | 50 000 | 135 000 | 255 000 | 480 000 |
“Кадрлар” ёрлиғи | 50 000 | 135 000 | 255 000 | 480 000 |
чегирма | 10% | 15% | 20% | 25% |
“Молия” + “Омбор” ёрлиғи | 90 000 | 225 000 | 390 000 | 660 000 |
“Молия” + “Кадрлар” ёрлиғи | 90 000 | 225 000 | 390 000 | 660 000 |
чегирма | 20% | 25% | 30% | 35% |
“Молия” + “Омбор” + “Кадрлар” ёрлиғи | 120 000 | 337 000 | 630 000 | 1 170 000 |
*Нархлар 50% чегирма билан сўмда кўрсатилган
Хизматлар
МАСЛАҲАТЛАР* | МҲТЭКМга % да 1 ой учун |
Нарх | Дақиқа
|
Бир календар ой учун | 7.50% | 56 000 сўм | 120 |
Уч календар ой учун | 7,125% | 160 000 сўм | 360 |
Олти календар ой учун | 6,75% | 130 000 сўм | 720 |
Ўн икки календар ой учун | 6% | 538 000 сўм | 1440 |
*Маслаҳатлар дастурда ишлаш бўйича консультацион хизматларни ўз ичига олади.
**Календар ойи тўлов вақтидаги жорий ой ҳисобланади, тўланган дақиқалар фақат тўланган даврда амал қилади
Техник қўллаб-қувватлаш | Нархи |
---|---|
Компания офисида ёки телефон орқали | 0,16 МҲЭКМ/соат |
Буюртмачининг талабига кўра чиқиш | 0,33 МҲЭКМ/соат |
Дастурда ишлашга ўргатиш | Бепул** |
Дастурга қўшимча ишланмалар киритиш | Келишилган нархда |
*Техник қўллаб-қувватлаш дастурда ишлаш бўйича консультацион хизматларни ўз ичига олади.
** Дастурда ишлашга ўргатиш компания офисида дастур харид қилинган санадан бошлаб 1-ой мобайнида ўқув жадвалига мувофиқ 10 соат (2 соатдан 5 кун) мобайнида амалга оширилади.
*** 1 МҲЭКМ= 747 300сўм
1UZ Курьер ҲИЗМАТ НАРХЛАРИ*
1UZ дастурида битта ҳужжатни имзолаш ва юбориш нархлари: | Нархи |
---|---|
Ойига 1 мингача булган ҳужжатга | ҳб. учун 270 сум |
1 мингдан ошган ҳужжатга | ҳб. учун 270 сум |
«BePro Norma» компанияси дастурий таъминот ишлаб чиқарувчиларининг миллий реестрига аъзо бўлиб, ҳисоб масалаларини автоматлаштириш учун мўлжалланган дастурий таъминотларни ишлаб чиқаради. 1UZ маҳсулотлари:
-
бухгалтерлик ҳисоби, кадрлар ҳисоби ёки омборхоналар ҳисобини юритишни максимал даражада автоматлаштиради;
-
миллий қонунчиликка асосланган;
-
ўзбек ва рус тилларидаги қулай интерфейсга эга;
-
қўллашда қулай ва тушунарли;
-
хамёнбоп нархлари билан ажралиб туради.
Биз ва дастурий маҳсулотларимиз ҳақидаги батафсил маълумотни www.1uz.uz сайтимиздан билиб олишингиз мумкин.
Прайс-листни юклаб олиш:
PDF форматда (844 Кбайт)
ёки DOC форматда (122 Кбайт).
Кўпроқ маълумотга муҳтожмисиз?
Сервис хизмати: (+998 71) 230-21-13 (биз билан боғланиш)